Стать благотворителем
Перечислить пожертвование с помощью «Системы «Расчет» можно через интернет-сайт Вашего банка, банкомат или инфокиоск, наличными в кассе любого банка-участника системы, а также с помощью системы WebMoney. Для помощи через сайт, заполните формы помощи и нажмите «Поддержать», которая переведёт Вас на сервер платёжной системы WEBPAY
Для проведения платежа необходимо выбрать:
- Пункт системы «Расчет» (ЕРИП)
- Благотворительность, общественные объединения
- Прочие общественные объединения
- Безопасные дороги
- Благотворительный взнос
- Укажите ФИО или слово «благотворитель» ( эта информация будет размещена на нашем сайте)
- Выберите сумму платежа
- Проверьте правильность введенной вами информации
- Совершите платеж
Если Вы осуществляете платеж в кассе банка, пожалуйста, сообщите кассиру о необходимости проведения платежа через систему «Расчет» (ЕРИП).
С 01.08.2016 ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» установила отраслевой тариф для пожертвований и благотворительных платежей 0,2% от суммы совершенных платежей.
| Дата | Благотворитель | Сумма, BYN |
|---|---|---|
| 11.06.2026 | ООО "БЕЛТОРГСТИЛЬ" | 500 |
| 14.05.2026 | ГУ «Клецкий районный центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций» | 7625 |
| 04.07.2025 | не указан | 1 |
| 01.07.2025 | БАИ | 10 |
| 23.06.2025 | Степанова Елена Владимировна | 1 |
| 14.06.2025 | Степанова Елена Владимировна | 1 |
| 12.06.2025 | Кашанский Антон Александрович | 4 |
| 01.06.2025 | Баран АИ | 10 |
| 01.05.2025 | Баран АИ | 10 |
| 30.04.2025 | Г. Ирина | 10 |
| 29.04.2025 | Степанова Елена Владимировна | 1 |
| 24.04.2025 | Г. Ирина | 10 |
| 24.04.2025 | Анищенко Екатерина Леонидовна | 1 |
| 21.04.2025 | Виктория | 3 |
| 13.04.2025 | npi | 5 |
| 13.04.2025 | Степанова Елена Владимировна | 1 |
| 02.04.2025 | БАИ | 10 |
| 24.03.2025 | Г. Ирина | 10 |
| 23.03.2025 | Наталья | 2 |
| 23.03.2025 | npi | 10 |
| 11.01.2025 | Ярик | 50 |
| 01.01.2025 | Баран АИ | 10 |
| 26.12.2024 | Анищенко Екаерина Леонидовна | 5 |
| 22.12.2024 | Г. Ирина | 10 |
| 03.12.2024 | Свой дом | 1.48 |
| 01.12.2024 | Баран АИ | 10 |
| 29.11.2024 | Анищенко Екаерина Леонидовна | 5 |
| 28.11.2024 | Анищенко Екаерина Леонидовна | 5 |
| 10.11.2024 | Анищенко Екаерина Леонидовна | 5 |
| 06.11.2024 | Ярослав | 50 |
| 25.10.2024 | Шорохов Артур Кирилович | 0.6 |
| 30.09.2024 | Постник | 1.76 |
| 26.09.2024 | Анищенко Екаерина Леонидовна | 3 |
| 18.09.2024 | Анищенко Екаерина Леонидовна | 3 |
| 14.09.2024 | Деменьев Вадим Валерьевич | 0.13 |
| 29.08.2024 | Авсиевич Андрей Васильевич | 19.40 |
| 24.08.2024 | Г. Ирина | 10 |
| 11.08.2024 | Деметьев Вадим Вальеревич | 0.20 |
| 31.07.2024 | благотворитнель | 1 |
| 31.07.2024 | Михаил | 3 |
| 21.07.2024 | благотворитнель | 1 |
| 10.07.2024 | Бруйко Вера Петровна | 1 |
| 02.07.2024 | Г. Ирина | 10 |
| 28.06.2024 | Шах Н.А | 20 |
| 28.06.2024 | Якубовская Виктория Геннадьевна | 50 |
| 16.06.2024 | Зайцев яролсав Алексеевич | 3 |
| 15.06.2024 | Шах Н.А | 2 |
| 12.06.2024 | Г. Ирина | 10 |
| 11.06.2024 | Бирюков Александр Игоревич | 25 |
| 11.06.2024 | Буйко Вера Петровна | 1 |
| 25.05.2024 | Грабовский Ярослав | 20 |
| 24.05.2024 | Буйко Вера Петровна | 1 |
| 14.05.2024 | Шах Н.А | 1 |
| 12.05.2024 | Грабовский Ярослав | 70 |
| 10.05.2024 | Г. Ирина | 10 |
| 02.04.2024 | Г. Ирина | 10 |
| 31.03.2024 | Шах Н.А | 5 |
| 24.03.2024 | с | 100 |
| 11.03.2024 | Г. Ирина | 10 |
| 10.03.2024 | Подьязно | 2.6 |
| 25.02.2024 | Г. Ирина | 10 |
| 23.02.2024 | Ярик | 10 |
| 10.02.2024 | Ярик | 25 |
| 02.02.2024 | Г. Ирина | 10 |
| 24.01.2024 | Г. Ирина | 10 |
| 12.01.2024 | Карпук Дмитрий Николаевич | 25 |
| 11.01.2024 | Ярик | 15 |
| 02.01.2024 | Ирина | 10 |
| 24.12.2023 | 877оо | 0.18 |
| 23.12.2023 | 877оо | 0.18 |
| 23.12.2023 | 766р | 0.40 |
| 08.12.2023 | Ярик | 17 |
| 27.11.2023 | Ярик | 20 |
| 14.11.2023 | ГЕРАСИМОВИЧ | 4 |
| 11.11.2023 | Ярик | 25 |
| 18.10.2023 | Алексей | 20 |
| 16.10.2023 | Василий Пупкин | 200 |
| 16.10.2023 | Матюшёнок Ольга Петровна | 30 |
| 10.10.2023 | ярик | 30 |
| 25.09.2023 | НИП | 7 |
| 23.09.2023 | Шах Н.А. | 1 |
| 16.09.2023 | Зросликов Артур Александрович | 20 |
| 15.09.2023 | карвига | 13.14 |
| 13.09.2023 | а р ю | 1 |
| 11.09.2023 | БСП | 1.50 |
| 07.09.2023 | Юхневич А.К | 51.11 |
| 06.09.2023 | Шах Н.А. | 5 |
| 20.08.2023 | Шах Н.А. | 3 |
| 19.08.2023 | жук | 0.21 |
| 14.08.2023 | жук | 7 |
| 04.08.2023 | Шах Николай Анатольевич | 10 |
| 18.07.2023 | Шах Николай Анатольевич | 3 |
| 13.07.2023 | ШИКУТЬ Э.Л. | 3 |
| 13.07.2023 | Шах Николай Анатольевич | 10 |
| 26.05.2023 | Иванов Иван Иванович | 4 |
| 15.04.2023 | Шах Николай Анатольевич | 10 |
| 12.04.2023 | Андр Ром Юр | 1 |
| 19.03.2023 | Андреюк Роман Юрьеви | 2 |
| 06.03.2023 | Лдзх | 0.30 |
| 17.02.2023 | Калилец Татьяна Васильевна | 1 |
| 27.11.2022 | Y U I | 0.25 |
| 18.11.2022 | stanik | 20 |
| 13.11.2022 | Y U I | 0.21 |
| 17.10.2022 | Y U I | 0.33 |
| 13.09.2022 | Юхневич Аркадий Казимирович | 50 |
| 09.09.2022 | Валах Дмитрий Ник | 20 |
| 04.09.2022 | Курилович Светлана Анатольевна | 50 |
| 04.08.2022 | Сташёнок Кирилл Александрович | 0.66 |
| 08.07.2022 | Валах Дмитрий Ник | 50 |
| 05.07.2022 | Григорович Анастасия Владимировна | 50 |
| 04.07.2022 | Сташёнок Кирилл Александрович | 0.53 |
| 01.07.2022 | Куцепалова Ольга Викторовна | 5.28 |
| 30.06.2022 | Воронко Е.В | 5 |
| 30.06.2022 | Корогвич Виолетта Викторовна | 20 |
| 28.06.2022 | Рековец Дарья Игоревна | 10 |
| 28.06.2022 | С Е Н | 30 |
| 27.05.2022 | Гололобов Александр Иванович | 5 |
| 20.05.2022 | ctanik | 20 |
| 10.05.2022 | Валах Дм Ник | 20 |
| 12.04.2022 | Рудковская Елена Ивановна | 50 |
| 10.03.2022 | Валах Дмитрий Никола | 50 |
| 11.01.2022 | Благотворитель | 50 |
| 11.01.2022 | Рудковская Е.И. | 50 |
| 05.01.2022 | Чернова О | 5 |
| 28.12.2021 | Благотворитель | 10 |
| 22.12.2021 | Лапезо А.Р. | 10 |
| 20.12.2021 | Маковчук В | 20 |
| 18.12.2021 | Благотворитель | 50 |
| 17.12.2021 | Капелько Д.В. | 5 |
| 17.12.2021 | Косько | 10 |
| 17.12.2021 | Козлов А. | 20 |
| 17.12.2021 | Благотворитель | 100 |
| 17.12.2021 | Курсевич А.В. | 100 |
| 17.12.2021 | Урбан В.Ю. | 10 |
| 17.12.2021 | Благотворитель | 50 |
| 17.12.2021 | Благотворитель | 20 |
| 17.12.2021 | Благотворитель | 30 |
| 17.12.2021 | Благотворительность | 3 |
| 17.12.2021 | Конон Н.Ю. | 20 |
| 17.12.2021 | Благотворитель | 5 |
| 17.12.2021 | Молостова Н.С. | 10 |
| 17.12.2021 | На доброе дело | 5 |
| 17.12.2021 | Кухаренок К.И. | 5 |
| 17.12.2021 | Гаев | 5 |
| 17.12.2021 | Ваулина Е. | 15 |
| 17.12.2021 | Новицкий А.А. | 10 |
| 17.12.2021 | Петросюк А.С. | 10 |
| 17.12.2021 | Ольга | 50 |
| 17.12.2021 | Благотворитель | 3 |
| 17.12.2021 | Василюк М.В. | 50 |
| 17.12.2021 | Милицин А.В. | 50 |
| 17.12.2021 | Сидоренко | 30 |
| 17.12.2021 | Благотворитель | 10 |
| 17.12.2021 | Гаврильков А | 100 |
| 17.12.2021 | Шилкин А.В. | 30 |
| 17.12.2021 | Руденко | 10 |
| 17.12.2021 | Добранова | 50 |
| 17.12.2021 | Жижов А.Л. | 30 |
| 17.12.2021 | Халматов А.В. | 2.74 |
| 17.12.2021 | Благотворитель | 0.62 |
| 17.12.2021 | Кердоль Андрей | 25 |
| 17.12.2021 | Василенко | 50 |
| 17.12.2021 | Михолап Е.В. | 40 |
| 17.12.2021 | Благотворитель 111 | 10 |
| 17.12.2021 | Рудковская Е.И | 50 |
| 17.12.2021 | Зинич Вероника | 7 |
| 17.12.2021 | Благотворитель | 15 |
| 17.12.2021 | Благотворитель | 150 |
| 17.12.2021 | Благотворительность | 10 |
| 17.12.2021 | Юшкевич О.А. | 50 |
| 17.12.2021 | Шевчик О.А. | 10 |
| 17.12.2021 | Анатолий Минский | 40 |
| 17.12.2021 | Анастасия | 20 |
| 17.12.2021 | Микуть Дмитрий | 10 |
| 16.12.2021 | Благотворитель ррр | 1.15 |
| 10.12.2021 | Хомко | 0.13 |
| 04.12.2021 | Селяво | 7.77 |
| 22.11.2021 | Благотворитель npi | 6 |
| 31.10.2021 | Степанова | 1.5 |
| 21.09.2021 | Благотворитель ппп | 1.15 |
| 02.09.2021 | Благотворитель kkk | 0.31 |
| 30.08.2021 | Благотворитель kkk | 0.16 |
| 02.03.2021 | Хомко А.Н. | 0.99 |
| 01.02.2021 | Хошка А.Н. | 0.14 |
| 31.12.2020 | Августовский П.А. | 10 |
| 27.12.2020 | Болабосов А.С. | 1.5 |
| 03.10.2020 | Благотворитель | 50 |
| 10.09.2020 | Степанова В.В. | 1.5 |
| 22.08.2020 | Корунус О.В. | 5 |
| 19.08.2020 | Болабосов А.С. | 1.5 |
| 09.07.2020 | Соловчук С.С. | 2 |
| 08.07.2020 | Соловчук С.С. | 1.6 |
| 30.03.2020 | Болабосов А.С. | 1.2 |
| 20.03.2020 | Адамович А.Н. | 5 |
| 19.03.2020 | Болабосов А.С. | 1 |
| 27.02.2020 | Босенко К.А. | 5 |
| 18.02.2020 | Болабосов А.С. | 1.5 |
| 07.02.2020 | Болабосов А.С. | 1 |
| 25.01.2020 | Коленохина А.Н. | 100 |
| 24.12.2019 | Благотворитель S A I | 1.06 |
| 09.12.2019 | Благотворитель S A I | 4.20 |
| 24.11.2019 | Благотворитель S A I | 2.64 |
| 24.11.2019 | Анна Банадык | 10 |
| 24.11.2019 | Александра Попова | 10 |
| 18.11.2019 | Мартиновская Анна Михайловна | 20 |
| 17.11.2019 | Крупенич Олег Геннадьевич | 50 |
| 17.11.2019 | Зубикова Н.А. | 10 |
| 17.11.2019 | Екатерина | 5 |
| 17.11.2019 | Благотворитель S A I | 1.28 |
| 16.11.2019 | Гливинский К.В, | 14.50 |
| 13.11.2019 | Герцев Сергей Владимирович | 25 |
| 10.11.2019 | Благотворитель S | 1.13 |
| 23.10.2019 | Мичкуленко Елена Николаевна | 15 |
| 16.10.2019 | Царик Алексей Павлович | 100 |
| 09.10.2019 | Дралова Екатерина Васильевна | 50 |
| 02.10.2019 | Юшкевич | 50 |
| 30.09.2019 | Челевич Михаил Анатольевич | 200 |
| 30.09.2019 | Козич Андрей Владимирович | 50 |
| 30.09.2019 | Иванов | 40 |
| 30.09.2019 | Диана Николаевна | 20 |
| 30.09.2019 | Велимович М.В. | 10 |
| 30.09.2019 | Брановицкий Артем Александрович | 50 |
| 30.09.2019 | Блудов С.И. | 5 |
| 07.02.2019 | Болабосов А.С. | 1 |
| 25.01.2019 | Катомахина Анастасия Михайловна | 100 |
Мы очень признательны за оказанную помощь нашему фонду и хотим принести свои извинения тем, кто увидел себя в отчете на нашем сайте, и остался этим недоволен. Если Вы хотите сохранить анонимность, Вы можете позвонить или отправить нам письмо через форму обратной связи, и мы сразу же заменим Ваше имя на слово «благотворитель».
Публичное размещение информации о наших благотворителях необходимо, так как многие из них хотят быть уверены, что их средства поступили на счет. Помимо этого, публикуя имя человека, мы берем на себя дополнительную ответственность за прозрачность использования данного пожертвования, ведь любой из дарителей может обратиться к нам за отчетом, и мы его предоставим.
Безопасный сервер WEBPAY устанавливает шифрованное соединение по защищенному протоколу TLS и конфиденциально принимает от клиента данные его платёжной карты (номер карты, имя держателя, дату окончания действия, и контрольный номер банковской карточке CVC/CVC2).
После совершения оплаты с использованием банковской карты необходимо сохранять полученные карт-чеки (подтверждения об оплате) для сверки с выпиской из карт-счёта (с целью подтверждения совершённых операций в случае возникновения спорных ситуаций).
В случае, если Вы не получили чек, Вам необходимо обратиться (в службу технической поддержки) по телефонам +375 17 229 75 24 или e-mail support@srfund.by. Менеджеры Вас проконсультируют.
При оплате банковской платежной картой возврат денежных средств осуществляется на карточку, с которой была произведена оплата
Денежные средства возврату подлежат только в частном порядке при обращении в фонд.
Форма отмены ежемесячного пожертвования